Combat Protein Powder - Muscle Pharm
- Výrobca: Muscle Pharm
- Expedujeme: okamžite (zabalené do 10 minút)
- Staň sa našim fanúšikom FB a vyhraj super ceny
Balenie
Príchuť
Bežná cena
--
Ušetríte
--
Vaša cena
--
Skladom
Doručenie do utorka?
Objednajte kuriérom GLS do pondelka 14:00 hod.
Informácie o produkte - Combat Protein Powder - Muscle Pharm
Popis produktu
Ľudia, ktorí tvrdo trénujú, majú potrebu zvýšeného príjmu bielkovín. Ak chcete maximalizovať rast svalov a zabezpečiť dokonalé využitie bielkovín, tak Combat Protein Powder je to pravé. Vynikajúca chuť, ľahká rozpustnosť, postupné trávenie bielkovín.
Až 5 zdrojov bielkovín:
- Hydrolyzát srvátkovej bielkoviny
- Izolát srvátkovej bielkoviny
- Koncentrát srvátkovej bielkoviny
- Vaječný albumín
- Micelárny kazeín
Výhody:
- Až 25 g bielkovín v každej dávke
- Možno užívať kedykoľvek počas dňa
- Až 5 zdrojov bielkovín
- Vynikajúca chuť
- Ľahko rozpustný
- Bezlepkový okrem príchute Cookies and Cream
Dávkovanie
Tabuľka nutričných hodnôt
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Banana Cream) | 33,6 g (1 odmerka) |
---|---|
Počet dávok v balení: (1 814 g) | 53 |
Energetická hodnota | 130 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g |
z toho trans tuky | 0 g |
Sacharidy | 2 g |
z toho vláknina | 0 g |
z toho cukry | 1 g |
Bielkoviny | 25 g |
Cholesterol | 80 mg |
Sodík | 135 mg |
Vitamín D | 0 mcg |
Vápnik | 132 mg |
Železo | 0,32 mg |
Draslík | 167 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Chocolate Milk) | 34,9 g (1 odmerka) |
---|---|
Počet dávok v balení: (1 814 g) | 51 |
Energetická hodnota | 140 kcal |
Tuky | 2,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g |
z toho trans tuky | 0 g |
Sacharidy | 3 g |
z toho vláknina | 1 g |
z toho cukry | 2 g |
Bielkoviny | 25 g |
Cholesterol | 80 mg |
Sodík | 130 mg |
Vitamín D | 0 mcg |
Vápnik | 133 mg |
Železo | 0,76 mg |
Draslík | 260 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Chocolate Peanut Butter) | 35 g (1 odmerka) |
---|---|
Počet dávok v balení: (1 814 g) | 51 |
Energetická hodnota | 130 kcal |
Tuky | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g |
z toho trans tuky | 0 g |
Sacharidy | 5 g |
z toho vláknina | 1 g |
z toho cukry | 2 g |
Bielkoviny | 25 g |
Cholesterol | 46 mg |
Sodík | 220 mg |
Draslík | 257 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Triple Berry) | 33,7 g (1 odmerka) |
---|---|
Počet dávok v balení: (1 814 g) | 53 |
Energetická hodnota | 130 kcal |
Tuky | 2,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g |
z toho trans tuky | 0 g |
Sacharidy | 2 g |
z toho vláknina | 0 g |
z toho cukry | 1 g |
Bielkoviny | 25 g |
Cholesterol | 80 mg |
Sodík | 135 mg |
Vitamín D | 0 mcg |
Vápnik | 133 mg |
Železo | 0,35 mg |
Draslík | 166 mg |
Veľkosť jednej dávky: (príchuť Vanilla) | 33,6 g (1 odmerka) |
---|---|
Počet dávok v balení: (1 814 g) | 53 |
Energetická hodnota | 130 kcal |
Tuky | 2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g |
z toho trans tuky | 0 g |
Sacharidy | 2 g |
z toho vláknina | 0 g |
z toho cukry | 1 g |
Bielkoviny | 25 g |
Cholesterol | 80 mg |
Sodík | 140 mg |
Vitamín D | 0 mcg |
Vápnik | 133 mg |
Železo | 0,32 mg |
Draslík | 167 mg |
Zloženie
Informácie pre alergikov
Alergény sú vyznačené tučným písmom. Vyrobené v závode, ktorý spracováva aj vajcia, orechy, sezam, arašidy, kôrovce, mäkkýše a pšeničné produkty.
Upozornenie
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Potravinové doplnky by nemali byť používané ako náhrada pestrej stravy. Pestrá a vyvážená strava a zdravý životný štýl sú dôležité. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Vyvarujte sa kontaktu so zdrojmi tepla a slnečným žiarením.
Ak potrebujete radu ohľadom objednávky, jej zmeny, reklamácie a podobne, neváhajte kontaktovať našu Niku.

Ak potrebujete poradiť s výberom produktu, jeho kombinácie, alebo dávkovania, neváhajte a kontaktujte nášho diplomovaného trénera Ľuboša.
