Ak chceš za deň prijať dostatočné množstvo vlákniny a pritom chceš mať v strave dostatok bielkovín a zároveň sa musíš zmestiť do kalorického limitu, nie je to také jednoduché. Niektoré potraviny síce obsahujú dostatok vlákniny, ale majú aj veľa kalórií. Vtedy sa môže stať to, že síce splníš denný príjem vlákniny, ale prekročíš plánovaný kalorický príjem.
Poďme sa teda pozrieť na to, ktoré potraviny sú najlepšie z pohľadu množstva vlákniny a obsahu kalórií. Prepočítali sme množstvo kalórií na jeden gram vlákniny.
Ovocie
Z ovocia majú najlepší pomer vlákniny a kalórií napríklad černice, karambola, egreše, citróny, limety a maliny. Ak ti chýba v jedálničku vláknina a “minul” si si už v ten deň kalórie a chceš mať optimálny príjem vlákniny, siahni po týchto druhoch ovocia. Naopak, v tomto prípade sa vyhni čerešniam, banánom, grapefruitu, mangu, mandarínkam a najmä melónu.
Potravina | Kalórie | Vláknina | Množstvo kalórií na 1 g vlákniny |
Jablko, surové s kožou | 52 | 2,4 | 21,7 |
Marhule, surové | 48 | 2 | 24,0 |
Avokádo, surové | 160 | 6,7 | 23,9 |
Banány, surové | 89 | 2,6 | 34,2 |
Černice, surové | 43 | 5,3 | 8,1 |
Čučoriedky, surové | 57 | 2,4 | 23,8 |
Karambola, surová | 31 | 2,8 | 11,1 |
Čerešne, surové | 63 | 2,1 | 30,0 |
Brusnice, surové | 46 | 3,6 | 12,8 |
Ríbezle, biele a červené, surové | 56 | 4,3 | 13,0 |
Figy, surové | 74 | 2,9 | 25,5 |
Egreše, surové | 44 | 4,3 | 10,2 |
Goji bobule, sušené | 349 | 13 | 26,8 |
Grapefruit, surový | 32 | 1,1 | 29,1 |
Hrozno, surové | 57 | 3,9 | 14,6 |
Kivi, surové | 61 | 3 | 20,3 |
Citróny, surové, bez kôry | 29 | 2,8 | 10,4 |
Limety, surové | 30 | 2,8 | 10,7 |
Litchi, surové | 66 | 1,3 | 50,8 |
Mango, surové | 60 | 1,6 | 37,5 |
Moruša, surová | 43 | 1,7 | 25,3 |
Pomaranče, surové | 47 | 2,4 | 19,6 |
Mandarínky, surové | 53 | 1,8 | 29,4 |
Papája, surová | 43 | 1,7 | 25,3 |
Broskyne, surové | 39 | 1,5 | 26,0 |
Hrušky, surové | 57 | 3,1 | 18,4 |
Ananás, surový | 50 | 1,4 | 35,7 |
Slivky, surové | 46 | 1,4 | 32,9 |
Granátové jablko, surové | 83 | 4 | 20,8 |
Pomelo, surové | 38 | 1 | 38,0 |
Maliny, surové | 52 | 6,5 | 8,0 |
Jahody, surové | 32 | 2 | 16,0 |
Melón vodový, surový | 30 | 0,4 | 75,0 |
Zelenina
Medzi zeleninu s vysokým obsahom vlákniny a nízkym obsahom kalórií patrí napr. špargľa, kapusta, karfiol, kel, hlávkový šalát, reďkovka, špenát či petržlen. Naopak, vysoký obsah kalórií v pomere ku obsahu vlákniny má napr. cesnak, zázvor, pór, zemiaky a tekvica.
Potravina | Kalórie | Vláknina | Množstvo kalórií na 1 g vlákniny |
Špargľa, surová | 20 | 2,1 | 9,5 |
Bambusové výhonky, surové | 27 | 2,2 | 12,3 |
Fazuľa Mungo, surové semená | 30 | 1,8 | 16,7 |
Fazuľa zelená, surová | 31 | 2,7 | 11,5 |
Repa, surová | 43 | 2,8 | 15,4 |
Brokolica, surová | 34 | 2,6 | 13,1 |
Kapusta, surová | 25 | 2,5 | 10,0 |
Mrkva, surová | 41 | 2,8 | 14,6 |
Karfiol, surový | 25 | 2 | 12,5 |
Zeler, surový | 42 | 1,8 | 23,3 |
Kukurica, surová | 86 | 2 | 43,0 |
Cesnak, surový | 149 | 2,1 | 71,0 |
Zázvor, surový | 80 | 2 | 40,0 |
Kel, surový | 49 | 3,6 | 13,6 |
Pór, surový | 61 | 1,8 | 33,9 |
Šošovica, surová | 106 | 0 | 0,0 |
Šalát hlávkový, surový | 15 | 1,3 | 11,5 |
Huby, biele, surové | 22 | 1 | 22,0 |
Cibuľa, surová | 40 | 1,7 | 23,5 |
Petržlen, surový | 36 | 3,3 | 10,9 |
Hrach zelený, surový | 81 | 5,7 | 14,2 |
Paprika zelená, surová | 20 | 1,7 | 11,8 |
Zemiaky, surové | 77 | 2,1 | 36,7 |
Tekvica, surová | 26 | 0,5 | 52,0 |
Reďkovka, surová | 16 | 1,6 | 10,0 |
Sójové bôby, surové | 147 | 4,2 | 35,0 |
Špenát, surový | 23 | 2,2 | 10,5 |
Zemiaky sladké, surové | 86 | 3 | 28,7 |
Rajčiny, surové | 18 | 1,2 | 15,0 |
Orechy a semená
Táto kategória potravín je asi najhoršia, čo sa týka obsahu vlákniny vzhľadom na kalórie. Najlepšie tu dopadli ľanové semiačka. Ostatné orechy sú na tom výrazne horšie a vo všeobecnosti sa dá povedať, že nie sú dobrým zdrojom vlákniny.
Potravina | Kalórie | Vláknina | Množstvo kalórií na 1 g vlákniny |
Semeno konopné | 553 | 4 | 138,3 |
Semeno sezamové | 573 | 11,8 | 48,6 |
Orechy kešu, surové | 553 | 3,3 | 167,6 |
Orech kokosový, surový | 354 | 9 | 39,3 |
Orech lieskový, surový | 628 | 9,7 | 64,7 |
Orechy pekanové, surové | 691 | 9,6 | 72,0 |
Orechy pistácie, surové | 560 | 10,6 | 52,8 |
Orechy vlašské, surové | 619 | 6,8 | 91,0 |
Semeno tekvicové | 446 | 18,4 | 24,2 |
Semeno ľanové | 534 | 27,3 | 19,6 |
Arašidy, surové | 567 | 8,5 | 66,7 |
Prílohy
Ak sa pozrieš na konkrétne čísla v jednotlivých kategóriách, zistíš, že prílohy síce na tom nie sú najhoršie, ale ovocie a zelenina v obsahu vlákniny jednoznačne vyhrávajú. Z príloh v tomto porovnávaní vyhrávajú ovsené otruby, bulgur a pšenica. Naopak, najhoršie výsledky tu dosiahli cestoviny, ryža a najmä ryžové rezance, ktoré sú obľúbené najmä v ázijskej kuchyni.
Potravina | Kalórie | Vláknina | Množstvo kalórií na 1 g vlákniny |
Pohánka, surová | 343 | 10 | 34,3 |
Bulgur, surový | 342 | 12,5 | 27,4 |
Kuskus, surový | 376 | 5 | 75,2 |
Proso, surové | 378 | 8,5 | 44,5 |
Ovsené otruby, surové | 246 | 15,4 | 16,0 |
Ovos, surový | 389 | 10,6 | 36,7 |
Ryža hnedá, surová | 362 | 3,4 | 106,5 |
Pšenica, surová | 340 | 12,7 | 26,8 |
Ryža divá, surová | 357 | 6,2 | 57,6 |
Ryžové rezance, surové | 364 | 1,6 | 227,5 |
Quinoa, varená | 120 | 2,8 | 42,9 |
Pšeničná múka | 364 | 2,7 | 134,8 |
Cestoviny | 371 | 3,2 | 115,9 |
Záver
Ako vidíš, niektoré potraviny sú bohatšie na vlákninu a pritom obsahujú málo kalórií a naopak, niektoré majú obrovské množstvo kalórií, ale takmer žiadnu vlákninu. Neznamená to, že by si mal tieto potraviny úplne vyradiť z jedálnička. Tieto tabuľky využívaj najmä v období diéty, kedy máš kalorický deficit a zároveň si chceš udržať optimálny príjem vlákniny a podľa toho si skladaj jedálniček a jednotlivé potraviny.
Náš tip
Vynikajúcim zdrojom vlákniny môžu byť tiež musli tyčinky. Najlepšou variantou je, pripraviť si ich pekne po svojom. Stavte na jednoduchý recept a pomôcky pre domáce musli a upečte si tyčinku bohatú na vlákninu a s dobrotami, ktoré máte radi!