Mäso a mäsové výrobky
| Potravina | Obsah l-karnitínu na 100 g v mg |
| Bravčové mäso | 24 |
| Kačacia pečeň | 4,3 |
| Kačacie prsia | 29 |
| Klobása | 24 |
| Králik | 39 |
| Kuracie prsia | 8 |
| Pštrosie mäso | 128 |
| Varená šunka | 12 |
Ryby a plody mora
| Potravina | Obsah l-karnitínu na 100 g v mg |
| Homár | 27 |
| Krab | 3 |
| Kráľovské krevety | 7 |
| Losos chovaný | 3,1 |
| Losos lovený | 3,7 |
| Makrela | 3,2 |
| Mušle | 2,8 |
| Platesa | 6,3 |
| Pstruh | 2,8 |
| Sépia | 2,1 |
| Sleď (filet) | 3,7 |
| Šťuka | 4 |
| Treska | 13 |
| Tuniak | 3,4 |
| Úhor údený | 6,5 |
| Ustrice | 24 |
Ovocie a zelenina
| Potravina | Obsah l-karnitínu na 100 g v mg |
| Avokádo | 0,4 |
| Baklažán | 0,3 |
| Banán | 0,1 |
| Brokolica | 0,5 |
| Citrón, pomaranč | 0,01 |
| Čerešne | 0,3 |
| Cukina | 0,3 |
| Fazuľa | 0,1 |
| Fenikel | 0,5 |
| Hrášok | 0,1 |
| Huby | 2,6 |
| Jablko, hruška | 0,1 |
| Karfiol | 0,4 |
| Kiwi | 0,1 |
| Kukurica | 0,2 |
| Lieskový orech | 0,3 |
| Mandle | 0,7 |
| Marhuľa | 0,1 |
| Mrkva | 0,4 |
| Paprika | 0,1 |
| Rajčiny | 0,1 |
| Slivka | 0,2 |
| Šalát | 0,1 |
| Uhorka | 0,2 |
| Vlašský orech | 0,3 |
| Zemiaky | 0,2 |
Mliečne výrobky a ostatné potraviny
| Potravina | Obsah l-karnitínu na 100 g v mg |
| Cestoviny | 0,7 |
| Cottage cheese | 5,3 |
| Chlieb pšeničný | 0,4 |
| Droždie | 1,1 |
| Jogurt | 4,1 |
| Margarín | 0,1 |
| Maslo | 1,1 |
| Mlieko | 4 |
| Mozarella | 1,8 |
| Nápoj Cola | 10 |
| Pivo | 0,1 |
| Ryža | 0,3 |
| Smotana | 3,8 |
| Srvátka | 2,2 |
| Syr Camembert | 1,8 |
| Syr Feta | 6,5 |
| Syr kozí | 13 |
| Tvaroh | 3 |
| Zmrzlina | 3,5 |
Čo je na tejto tabuľke zaujímavé?
Určite si postrehol to, že medzi jednotlivými potravinami sú veľké rozdiely v obsahu l-karnitínu. Najlepšie sú na tom výrobky z mäsa. Ryby a mliečne výrobky majú l-karnitínu síce pomenej, ale stále sa jeho obsah pohybuje od 2-27 mg na 100 g. Úplným prepadákom je ovocie a zelenina, kde sa dá hovoriť o takmer nulovom obsahu l-karnitínu. Iba huby mierne vyčnievajú nad priemer, ale na druhej strane nikto nekonzumuje huby vo veľkom množstve.
Aká by mala byť denná dávka l-karnitínu?
Denne by si mal prijať približne 2-3 gramy l-karnitínu, aby si pocítil jeho účinky. 2 gramy l-karnitínu sú v prepočte 2 000 mg. Čo to znamená? Ak vyberieme potravinu s najvyšším obsahom l-karnitínu, čo je pštrosie mäso, zistíš, že na to, aby si prijal dostatok l-karnitínu by si musel zjesť denne 1,5-2,4 kilogramu tohto mäsa. Na to, aby si prijal dostatok l-karnitínu z kuracích pŕs by si ich musel denne zjesť viac ako 25 kilogramov.
Čo z toho vyplýva?
Ak chceš mať v jedálničku dostatok bielkovín, nájdeš ich aj v potravinách a vieš sa zaobísť bez proteínových práškov. Pri karnitíne je to ale nemožné. Jediná možnosť, ako do tela dostaneš dostatok karnitínu je cez doplnky výživy.